Antiguamente, los Peregrinos del Camino de Santiago Portugués, se desplazaban buscando el refugio de las Iglesias. En Portugal, existían las "Misericordias".
Estos Caminos aportaron un gran flujo de Peregrinos a Santiago, que se desplazaban usando los caminos rurales y el amparo de las pequeñas poblaciones
Estos Caminos aportaron un gran flujo de Peregrinos a Santiago, que se desplazaban usando los caminos rurales y el amparo de las pequeñas poblaciones
Albergues y Alojamientos en los Caminos de Santiago Portugueses.
Antiguamente, los Peregrinos se desplazaban buscando el refugio de las Iglesias. Ahora, se busca se busca un lugar donde descansar cómodamente y disponer de una mínimas condiciones higiénicas.La falta de Albergues de la Ruta de la Plata, tendrá que suplirse con el uso de: Hostales u Hoteles. Esto, condiciona el desarrollo de etapas coherentes y el desvío de los caminos históricos para alcanzar alojamientos.
En los Albergues y Refugios, la preferencia la tienen los peregrinos a pie, y en solitario. Los Grupos, deben buscar lugares alternativos de acogida, como Albergues Privados o llevar tiendas de campaña o usar Hostales y Hoteles.
Camino de Santiago Portugues de la Costa.
| Poblaciones | Albergues y Servicios | Distancia |
|---|---|---|
| Santiago de Compostela | Albergue | 0 km. |
| O Milladoiro | 5 Km. | |
| A Esclavitude | 17 Km. | |
| Padrón | 22 km. | |
| Valga | 26 Km. | |
| Caldas de Rei | 38 Km. | |
| Barro | 47 Km. | |
| Pontevedra | 60 Km. | |
| Arcade | 70 Km. | |
| Cesantes | 74 Km. | |
| Redondela | 78 km. | |
| Mos | 88 Km. | |
| Porriño | 93 Km. | |
| Tuy | 107 km. | |
| Valenca | Desvios hasta: | Póvoa de Varzin |
| Valenca | Desvió Valenca- | Vila Nova de Cerveira |
| Valenca | Desvio Valenca- | Ponte de Lima |
| Valenca | Vila Nova de Cerveira | Enlace en:Póvoa |
| Caminha | ||
| Viana do Castelo | ||
| Póvoa de Varzin | ||
| Valenca | Ponte de Lima | Enlace en:Póvoa |
| Barcelos | ||
| Desvio Barcelos | Rates | Póvoa de Varzin |
| Braga | ||
| Guimaraes | ||
| Póvoa de Varzin | ||
| Porto | ||
| Agueda | ||
| Coimbra | ||
| Coimbra | Viseu-Lamego | Enlace Camino Interior:Lamego |
| Coimbra | Batalha | Enlace Lisboa |
| Coimbra | Figueiró dos Vinhos | Enlace Lisboa |
| Coimbra | Batalha | Enlace Lisboa |
| Batalha | ||
| Caldas de Rainha | ||
| Sintra | ||
| Lisboa | ||
| Coimbra | Figueiró dos Vinhos | Enlace Lisboa |
| Figueiró dos Vinhos | ||
| Tomar | ||
| Gólega | ||
| Santarém | ||
| Lisboa | ||
| Enlace Camino Interior | ||
| Lisboa | ||
| Setubal | ||
| Alcacer do Sal | ||
| Évora | ||
Camino de Santiago Portugues del Interior.
| Poblaciones | Albergues y Servicios | Distancia |
|---|---|---|
| Santiago | ||
| Silleda | ||
| Lalin | ||
| Castro Dozón | ||
| Cea | ||
| Ourense | ||
| Ourense | Enlace con la Vía de la Plata | |
| Ourense | Braganca | Chaves |
| Ourense | Chaves | |
| Ourense | ||
| Ourense | Chaves | |
| Braganza | ||
| Chaves | ||
| Lamego | Viseu-Coimbra | Enlace con Caminos de la Costa |
| Guarda | ||
| Castelo Branco | ||
| Nisa | ||
| Alter do Chao | ||
| Fronteira | ||
| Evora | ||
| Evora | Ferreira do Alentejo | Lagos |
| Evora | Beja-Almódovar | Faro |
| Evora | Beja | Tavira |
Reproducción
Permitida la reproducción, sin fines comerciales o lucrativos, citando la fuente de procedencia: elcaminoasantiago.com24 de Julio de 2007 Autor: A. Fuentes - © elcaminoasantiago.com




