El Albergue es propiedad de la Xunta y se encuentra en las antiguas escuelas, a la salida de Barbadelo.
Albergue de la Xunta.
Localidad | Tel. | Dirección | Ciudad | Provincia | CP |
---|---|---|---|---|---|
Barbadelo | 982530412 | Entrada Pueblo | Barbadelo | Lugo |
Contacto | Tel. | WEB | Tipo | CAT. | |
---|---|---|---|---|---|
Cruz González | 686 744 048 | Web | Privado | ** |
Plazas Tot. | Literas | Camas | Colchones | Suelo | Discapac. |
---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | No |
Precio | Precio | Precio | Precio | Precio | Precio |
---|---|---|---|---|---|
6 € | 6 € | € | No |
Abierto | Horario | Requisitos | Reservas | Información | Mascotas |
---|---|---|---|---|---|
Vol. | < 22 H. | No | No | No |
Internet | Tel. Pub. | Carg. Móvil | Lavadora | Tendedero | Duchas |
---|---|---|---|---|---|
No | No | Si | Vol | Si | Si |
Exp. Bebida | Bar, Rest. | Supermercado | Panadería | Carnicería | Pescadería |
---|---|---|---|---|---|
No | Si | Si | No | No | No |
Cocina | Comedor | S. Reunión | Taquillas | Botiquín | Calefacción |
---|---|---|---|---|---|
si | Si | Si | No | SI | No |
Medico | Farmacia | Serv. Social | Cajero | Misa | T. Mochilas |
---|---|---|---|---|---|
Si | No | No | No | Si | No |
Park. Bic. | T. Repar. | Establos | A. Caballo | Piscina | Masajes |
---|---|---|---|---|---|
Si | No | No | No | No | No |
Albergue Casa de Carmen.
Localidad | Tel. | Dirección | Ciudad | Provincia | CP |
---|---|---|---|---|---|
Barbadelo | 982532294 | San Silvestre | Barbadelo | Lugo |
Contacto | Tel. | WEB | Tipo | CAT. | |
---|---|---|---|---|---|
Carmen López | 606156705 | alberguecasadecarmen@gmail.com | Web | Privado | ** |
Plazas Tot. | Literas | Camas | Colchones | Suelo | Discapac. |
---|---|---|---|---|---|
30 | 26 | 4 | No |
Precio | Precio | Precio | Precio | Precio | Precio |
---|---|---|---|---|---|
10 € | 35 € | No |
Abierto | Horario | Requisitos | Reservas | Información | Mascotas |
---|---|---|---|---|---|
Abril a Octubre. | 13 a 23 H. | No | Si | No | No |
Internet | Tel. Pub. | Carg. Móvil | Lavadora | Tendedero | Duchas |
---|---|---|---|---|---|
Si | No | Si | No | Si | Si |
Exp. Bebida | Bar, Rest. | Supermercado | Panadería | Carnicería | Pescadería |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |
Cocina | Comedor | S. Reunión | Taquillas | Botiquín | Calefacción |
---|---|---|---|---|---|
No | No | Si | No | Si | No |
Medico | Farmacia | Serv. Social | Cajero | Misa | T. Mochilas |
---|---|---|---|---|---|
Si | No | No | No | No | No |
Park. Bic. | T. Repar. | Establos | A. Caballo | Piscina | Masajes |
---|---|---|---|---|---|
Si | No | No | No | No | No |
Albergue Casa Barbadelo.
Localidad | Tel. | Dirección | Ciudad | Provincia | CP |
---|---|---|---|---|---|
Barbadelo | 982531934 | Crta C. de santiago 108 | Barbadelo | Lugo |
Contacto | Tel. | WEB | Tipo | CAT. | |
---|---|---|---|---|---|
Antonio | 638674607 | info@barbadelo.com | Web | Privado | ** |
Plazas Tot. | Literas | Camas | Colchones | Suelo | Discapac. |
---|---|---|---|---|---|
70 | 48 | 22 | No |
Precio | Precio | Precio | Precio | Precio | Precio |
---|---|---|---|---|---|
9 € | 40 | No |
Abierto | Horario | Requisitos | Reservas | Información | Mascotas |
---|---|---|---|---|---|
1 Abril- 31 Octubre | 6 a 22,3 H. | No | No | No |
Internet | Tel. Pub. | Carg. Móvil | Lavadora | Tendedero | Duchas |
---|---|---|---|---|---|
Si | No | Si | Vol | Si | Si |
Exp. Bebida | Bar, Rest. | Supermercado | Panadería | Carnicería | Pescadería |
---|---|---|---|---|---|
No | Si | No | No | No | No |
Cocina | Comedor | S. Reunión | Taquillas | Botiquín | Calefacción | |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Si | No | Si | No |
Medico | Farmacia | Serv. Social | Cajero | Misa | T. Mochilas |
---|---|---|---|---|---|
Si | No | No | No | No | No |
Park. Bic. | T. Repar. | Establos | A. Caballo | Piscina | Masajes |
---|---|---|---|---|---|
Si | No | No | No | No | No |
Albergue O Pombal.
Localidad | Tel. | Dirección | Ciudad | Provincia | CP |
---|---|---|---|---|---|
Barbadelo | 686718732 | Cerca del A. Municipal | Barbadelo | Lugo |
Contacto | Tel. | WEB | Tipo | CAT. | |
---|---|---|---|---|---|
Marife | 686718732 | albergueopombal@gmail.com | Web | Privado | ** |
Plazas Tot. | Literas | Camas | Colchones | Suelo | Discapac. |
---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | No |
Precio | Precio | Precio | Precio | Precio | Precio |
---|---|---|---|---|---|
9 € | 9 € | € | No |
Abierto | Horario | Requisitos | Reservas | Información | Mascotas |
---|---|---|---|---|---|
Abril a Octubre. | < 22 H. | No | No | No |
Internet | Tel. Pub. | Carg. Móvil | Lavadora | Tendedero | Duchas |
---|---|---|---|---|---|
Si | No | Si | Si | Si | Si |
Exp. Bebida | Bar, Rest. | Supermercado | Panadería | Carnicería | Pescadería |
---|---|---|---|---|---|
Si | Si | No | No | No | No |
Cocina | Comedor | S. Reunión | Taquillas | Botiquín | Calefacción |
---|---|---|---|---|---|
No | No | Si | No | Si | No |
Medico | Farmacia | Serv. Social | Cajero | Misa | T. Mochilas |
---|---|---|---|---|---|
Si | No | No | No | No | No |
Park. Bic. | T. Repar. | Establos | A. Caballo | Piscina | Masajes |
---|---|---|---|---|---|
Si | No | No | No | No | No |
Albergue 108 to Santiago.
Localidad | Tel. | Dirección | Ciudad | Provincia | CP |
---|---|---|---|---|---|
Barbadelo | 634894524 | Barbadelo | Lugo |
Contacto | Tel. | WEB | Tipo | CAT. | |
---|---|---|---|---|---|
Marife | 634894524 | albergue108tosantiago@hotmail.com | Web | Privado | *** |
Plazas Tot. | Literas | Camas | Colchones | Suelo | Discapac. |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | 10 | No |
Precio | Precio | Precio | Precio | Precio | Precio |
---|---|---|---|---|---|
8 € | Varios Precios | No |
Abierto | Horario | Requisitos | Reservas | Información | Mascotas |
---|---|---|---|---|---|
Marzo a Noviembre | 12 a 24 H. | No | Si | No | No |
Internet | Tel. Pub. | Carg. Móvil | Lavadora | Tendedero | Duchas |
---|---|---|---|---|---|
Si | No | Si | Si | Si | Si |
Exp. Bebida | Bar, Rest. | Supermercado | Panadería | Carnicería | Pescadería |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |
Cocina | Comedor | S. Reunión | Taquillas | Botiquín | Calefacción |
---|---|---|---|---|---|
No | No | Si | No | Si | No |
Medico | Farmacia | Serv. Social | Cajero | Misa | T. Mochilas |
---|---|---|---|---|---|
Si | No | No | No | Si | No |
Park. Bic. | T. Repar. | Establos | A. Caballo | Piscina | Masajes |
---|---|---|---|---|---|
Si | No | No | No | No | No |