Rabanal del Camino fue un importante punto de extracción de Oro durante la época
romana, conservándose hoy día muestras, como las de las mina Fucarona.
Rabanal tuvo y tiene mucha importancia en el Camino de Santiago. La encomienda de la Orden del Temple de Ponferrada, custodiaba esta vía y dejaron su impronta en la pequeña Iglesia Románica.
Estamos en plena Maragatería, la tierra de los "arrieros" que se desplazaban a Galicia con las carretas cargadas de cecinas y botillos y volvían con los pescados para salazones y escabeches.
Rabanal tuvo y tiene mucha importancia en el Camino de Santiago. La encomienda de la Orden del Temple de Ponferrada, custodiaba esta vía y dejaron su impronta en la pequeña Iglesia Románica.
Estamos en plena Maragatería, la tierra de los "arrieros" que se desplazaban a Galicia con las carretas cargadas de cecinas y botillos y volvían con los pescados para salazones y escabeches.
Albergues en Rabanal del Camino
Albergue del Obispado
Localidad | Tel. | Dirección | Ciudad | Provincia | CP |
---|---|---|---|---|---|
Rabanal del Camino | 987691901 | Rabanal del Camino | León | 24700 |
Contacto | Tel. | WEB | Tipo | CAT. | |
---|---|---|---|---|---|
987691901 | Web | Conf.Saint James | **** |
Plazas Tot. | Literas | Camas | Colchones | Suelo | Discapac. |
---|---|---|---|---|---|
66 | 46 | 20 | No |
Precio | Precio | Precio | Precio | Precio | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Vol. | Vol. | Vol. |
Abierto | Horario | Requisitos | Reservas | Información | Mascotas |
---|---|---|---|---|---|
Vol. | < 22 H. | No | No | No |
Internet | Tel. Pub. | Carg. Movil | Lavadora | Tendedero | Duchas |
---|---|---|---|---|---|
no | Si | Si | Vol | Si | Si |
Exp. Bebida | Bar, Rest. | Supermercado | Panadería | Carnicería | Pescadería |
---|---|---|---|---|---|
No | Si | Si | Si | No | No |
Cocina | Comedor | S. Reunión | Taquillas | Botiquín | Calefacción |
---|---|---|---|---|---|
Si | Si | Si | No | SI | No |
Medico | Farmacia | Serv. Social | Cajero | Misa | T. Mochilas |
---|---|---|---|---|---|
Si | No | No | No | Si | No |
Park. Bic. | T. Repar. | Establos | A. Caballo | Piscina | Masajes |
---|---|---|---|---|---|
Si | No | No | Vol | No | No |
Albergue Municipal
Localidad | Tel. | Dirección | Ciudad | Provincia | CP |
---|---|---|---|---|---|
Rabanal del Camino | 987631687 | Rabanal del Camino | León | 24700 |
Contacto | Tel. | WEB | Tipo | CAT. | |
---|---|---|---|---|---|
Fer | 987631687 | rabanalbergue@gmail.com | Web | Municipal | **** |
Plazas Tot. | Literas | Camas | Colchones | Suelo | Discapac. |
---|---|---|---|---|---|
32 | 22 | 10 | No |
Precio | Precio | Precio | Precio | Precio | Precio |
---|---|---|---|---|---|
4 € | 4 € | 4 € |
Abierto | Horario | Requisitos | Reservas | Información | Mascotas |
---|---|---|---|---|---|
Vol. | < 23 H. | No | No | No | Si |
Internet | Tel. Pub. | Carg. Movil | Lavadora | Tendedero | Duchas |
---|---|---|---|---|---|
Si | Si | Si | Si | Si | SI |
Exp. Bebida | Bar, Rest. | Supermercado | Panadería | Carnicería | Pescadería |
---|---|---|---|---|---|
Si | Si | SI | Si | No | No |
Cocina | Comedor | S. Reunión | Taquillas | Botiquín | Calefacción |
---|---|---|---|---|---|
Si | Si | SI | No | Si | Si |
Medico | Farmacia | Serv. Social | Cajero | Misa | T. Mochilas |
---|---|---|---|---|---|
Si | No | No | No | Si | No |
Park. Bic. | T. Repar. | Establos | A. Caballo | Piscina | Masajes |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | Vol | No | No |
Albergue Nuestra Señora del Pilar
Localidad | Tel. | Dirección | Ciudad | Provincia | CP |
---|---|---|---|---|---|
Rabanal del Camino | 987691890 | Rabanal del Camino | León |
Contacto | Tel. | WEB | Tipo | CAT. | |
---|---|---|---|---|---|
Isabel | 987691890 | Privado | **** |
Plazas Tot. | Literas | Camas | Colchones | Suelo | Discapac. |
---|---|---|---|---|---|
102 | 72 | 30 | No |
Precio | Precio | Precio | Precio | Precio | Precio |
---|---|---|---|---|---|
5 € | 5 € | 3 € |
Abierto | Horario | Requisitos | Reservas | Información | Mascotas |
---|---|---|---|---|---|
Vol. | < 23 H. | No | Si | No | Si |
Internet | Tel. Pub. | Carg. Movil | Lavadora | Tendedero | Duchas |
---|---|---|---|---|---|
Si | Si | Si | No | Si | SI |
Exp. Bebida | Bar, Rest. | Supermercado | Panadería | Carnicería | Pescadería |
---|---|---|---|---|---|
Si | Si | SI | Si | No | No |
Cocina | Comedor | S. Reunión | Taquillas | Botiquín | Calefacción |
---|---|---|---|---|---|
Si | Si | SI | No | Si | Si |
Medico | Farmacia | Serv. Social | Cajero | Misa | T. Mochilas |
---|---|---|---|---|---|
Si | No | No | No | Si | No |
Park. Bic. | T. Repar. | Establos | A. Caballo | Piscina | Masajes |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | Vol | Si | No |
Que puedes visitar en Rabanal del Camino
*Iglesia Románica, que pertenecio a la Orden del Temple.* Arquitectura Maragata del pueblo.
Ver imágenes en Panoramio
Rabanal del Camino
br class="clear" />