El Albergue de Santa Croya de Tera, es Privado, a unos 500 m. de Santa Croya se halla la pequeña población Santa Marta de Tera, que tiene un albergue Municipal y una bella iglesia.
Albergues de Santa Croya de Tera. Etapa 3 del Camino Sanabrés
Localidad | Tel. | Dirección | Ciudad | Provincia | CP |
---|---|---|---|---|---|
Santa Croya de Tera | 980645244 | C/ Santa Marta 3 | Santa Croya de Tera | Zamora |
Contacto | Tel. | WEB | Tipo | CAT. | |
---|---|---|---|---|---|
Ana Garcia | 615377817 | Web | *** |
Plazas Tot. | Literas | Camas | Colchones | Suelo | Discapac. |
---|---|---|---|---|---|
38 | 34 | 4 | No |
Precio | Precio | Precio | Precio | Precio | Precio |
---|---|---|---|---|---|
10 €. | 10 €. | No |
Abierto | Horario | Requisitos | Reservas | Información | Mascotas |
---|---|---|---|---|---|
Febrero a Octubre | 22 H. | No | Si | Si | No |
Internet | Tel. Pub. | Carg. Móvil | Lavadora | Tendedero | Duchas |
---|---|---|---|---|---|
Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Exp. Bebida | Bar, Rest. | Supermercado | Panadería | Carnicería | Pescadería |
---|---|---|---|---|---|
Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Cocina | Comedor | S. Reunión | Taquillas | Botiquín | Calefacción |
---|---|---|---|---|---|
No | No | Si | No | SI | No |
Medico | Farmacia | Serv. Social | Cajero | Misa | T. Mochilas |
---|---|---|---|---|---|
Si | Si | Si | No | Si | No |
Park. Bic. | T. Repar. | Establos | A. Caballo | Piscina | Masajes |
---|---|---|---|---|---|
No | No | Si | Si | No | No |
Albergue de Santa Marta de Tera
Localidad | Tel. | Dirección | Ciudad | Provincia | CP |
---|---|---|---|---|---|
Santa Marta de Tera | 980649050 | Al Lado Iglesia | Santa Marta de Tera | Zamora |
Contacto | Tel. | WEB | Tipo | CAT. | |
---|---|---|---|---|---|
Manuela | 980 649 338 | Web | Municipal | *** |
Plazas Tot. | Literas | Camas | Colchones | Suelo | Discapac. |
---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | No |
Precio | Precio | Precio | Precio | Precio | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Vol. | Vol. | Vol. | No |
Abierto | Horario | Requisitos | Reservas | Información | Mascotas |
---|---|---|---|---|---|
Todo el año | < 22 H. | Credencial | No | No | No |
Internet | Tel. Pub. | Carg. Móvil | Lavadora | Tendedero | Duchas |
---|---|---|---|---|---|
No | No | Si | No | No | Si |
Exp. Bebida | Bar, Rest. | Supermercado | Panadería | Carnicería | Pescadería |
---|---|---|---|---|---|
Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Cocina | Comedor | S. Reunión | Taquillas | Botiquín | Calefacción |
---|---|---|---|---|---|
Microondas | No | No | No | No | No |
Medico | Farmacia | Serv. Social | Cajero | Misa | T. Mochilas |
---|---|---|---|---|---|
Si | Si | No | No | Si | No |
Park. Bic. | T. Repar. | Establos | A. Caballo | Piscina | Masajes |
---|---|---|---|---|---|
Si | No | No | No | No | No |
Que puedes debes visitar en Santa Croya de Tera
Ver imágenes en Panoramio de:
Santa Croya de Tera