El albergue de Cernadilla es un pequeño refugio, para usar en caso de emergencia. En el pueblo no hay ninguno de los servicios básicos.
Albergues de Cernadilla. Etapa 4 del Camino Sanabrés
Albergue de Cernadilla
| Localidad | Tel. | Dirección | Ciudad | Provincia | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| Cernadilla | 980644424 | C/La Fragua | Cernadilla | Zamora |
| Contacto | Tel. | WEB | Tipo | CAT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| El Alcalde | 980644424 | Web | Municipal | ** |
| Plazas Tot. | Literas | Camas | Colchones | Suelo | Discapac. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | No |
| Precio | Precio | Precio | Precio | Precio | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 €. | 3 € | No |
| Abierto | Horario | Requisitos | Reservas | Información | Mascotas |
|---|---|---|---|---|---|
| Todo el año | < 22 H. | Credencial | No | No | No |
| Internet | Tel. Pub. | Carg. Móvil | Lavadora | Tendedero | Duchas |
|---|---|---|---|---|---|
| No | Si | Si | No | No | Si |
| Exp. Bebida | Bar, Rest. | Supermercado | Panadería | Carnicería | Pescadería |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
| Cocina | Comedor | S. Reunión | Taquillas | Botiquín | Calefacción |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | Si |
| Medico | Farmacia | Serv. Social | Cajero | Misa | T. Mochilas |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
| Park. Bic. | T. Repar. | Establos | A. Caballo | Piscina | Masajes |
|---|---|---|---|---|---|
| Si | No | No | No | No | No |
















